嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目(三次)结果公告
项目编号:GZYL25MZHG04104 发布时间:2025-06-18 16:40 浏览次数:505
一、项目编号:GZYL25MZHG04104
二、项目名称:嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目(三次)
三、采购结果
合同包1(嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司梅州分公司 | 广东梅州彬芳大道南电信枢纽楼 | 1,830,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目):
货物类(中国电信股份有限公司梅州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 枪型网络摄像机 | 宏天视 | HTS-C404AB-PC | 338.0000(台) | 379.0000 | 128,102.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电梯专用半球摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HDPW54XYZCY-ABD | 25.0000(台) | 427.2000 | 10,680.0000 |
1-3 | 视频监控设备 | 人脸抓拍摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW8XYZK2L-ABCD | 68.0000(台) | 1,992.0000 | 135,456.0000 |
1-4 | 视频监控设备 | 双枪智能摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-MFW5XYZV-ABC | 54.0000(台) | 1,366.0000 | 73,764.0000 |
1-5 | 视频监控设备 | 周界警戒摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV | 95.0000(台) | 526.0000 | 49,970.0000 |
1-6 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 浙江大华 | DH-SDT-8C1AXXX-XYZ-XXXXX-XXXXXX | 2.0000(台) | 4,160.0000 | 8,320.0000 |
1-7 | 视频监控设备 | 智能全景摄像机 | 浙江大华 | DH-PSDW88XYZS-ABCD | 3.0000(台) | 6,680.0000 | 20,040.0000 |
1-8 | 视频监控设备 | 高清网络球型摄像机 | 浙江大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 25.0000(台) | 2,632.0000 | 65,800.0000 |
1-9 | 视频监控设备 | 电梯网桥 | 乐光 | B401 | 16.0000(块) | 337.0000 | 5,392.0000 |
1-10 | 视频监控设备 | 电源网络二合一防雷器 | 澳特安 | AOT-WLRJ45/1000EP | 179.0000(个) | 129.0000 | 23,091.0000 |
1-11 | 视频监控设备 | 48盘网络视频存储主机 | 浙江大华 | DH-EVS5148S | 4.0000(台) | 27,648.0000 | 110,592.0000 |
1-12 | 视频监控设备 | 24盘网络视频存储主机 | 浙江大华 | DH-EVS5224S | 2.0000(台) | 21,760.0000 | 43,520.0000 |
1-13 | 视频监控设备 | 16TB硬盘 | 希捷 | ST16000NM002H | 236.0000(个) | 2,230.0000 | 526,280.0000 |
1-14 | 视频监控设备 | 12路解码器 | 浙江大华 | DH-NVD01205DU-2I-8K | 1.0000(台) | 19,536.0000 | 19,536.0000 |
1-15 | 视频监控设备 | 智慧大屏管家软件 | 浙江大华 | DH-iSee-xxxx | 1.0000(套) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-16 | 视频监控设备 | 单路解码器 | 浙江大华 | DH-NVD0105DH-4K | 3.0000(个) | 4,224.0000 | 12,672.0000 |
1-17 | 视频监控设备 | 网络键盘 | 浙江大华 | DH-NKB5200-F | 1.0000(个) | 5,808.0000 | 5,808.0000 |
1-18 | 视频监控设备 | 智慧校园综合管理平台软件 | 浙江大华 | DH-ICC-Common-Evolution | 1.0000(套) | 53,465.0200 | 53,465.0200 |
1-19 | 视频监控设备 | AR云景系统 | 浙江大华 | DH-ICC-Common-AR | 1.0000(套) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
1-20 | 视频监控设备 | 校园安防管控一张图 | 浙江大华 | DH-ICC-Edu-BaseDataCenter | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-21 | 视频监控设备 | 人脸智能分析一体机 | 浙江大华 | DH-IVS-XX8000-XXXX-XXXX | 1.0000(台) | 230,400.0000 | 230,400.0000 |
1-22 | 视频监控设备 | 人脸智能存储主机 | 浙江大华 | DH-IVSS712-S1 | 1.0000(台) | 50,316.8000 | 50,316.8000 |
1-23 | 视频监控设备 | 融合检索系统 | 浙江大华 | DH-ICC-Common-ClusterAnalysis | 1.0000(个) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-24 | 视频监控设备 | 特征提取一体机 | 浙江大华 | DH-IVD501 | 1.0000(套) | 8,089.1500 | 8,089.1500 |
1-25 | 视频监控设备 | 人脸采集及质量管理系统 | 浙江大华 | DH-ICC-Edu-FaceQuality | 1.0000(个) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-26 | 视频监控设备 | 六类网线 | 通兴 | UTP CAT6 | 52,000.0000(米) | 2.0600 | 107,120.0000 |
1-27 | 视频监控设备 | 4米监控立杆(带防水箱) | 卓越 | 4米立杆 | 70.0000(条) | 443.0000 | 31,010.0000 |
1-28 | 视频监控设备 | 12U壁挂机柜 | 卓越 | 型号5412 | 19.0000(个) | 274.0000 | 5,206.0000 |
1-29 | 视频监控设备 | 12U室外防水机柜 | 卓越 | 型号6412 | 6.0000(个) | 625.0000 | 3,750.0000 |
1-30 | 视频监控设备 | 6芯室外铠装光纤 | 烽达 | GYXTW-6B1.3 | 8,000.0000(米) | 1.4200 | 11,360.0000 |
1-31 | 视频监控设备 | 6芯熔纤盘 | 卓越 | 卓越 | 30.0000(个) | 25.0000 | 750.0000 |
1-32 | 视频监控设备 | 4分PVC管 | 祥塑 | (型号Φ20*1.2mmPVC电线管) | 16,000.0000(米) | 1.3800 | 22,080.0000 |
1-33 | 视频监控设备 | 4分PVC波纹管 | 祥塑 | 祥塑(型号Φ20*1.2mmPVC波纹管) | 1,000.0000(米) | 2.8200 | 2,820.0000 |
1-34 | 视频监控设备 | 六类水晶头 | 通兴 | 通兴 | 13.0000(盒) | 72.3100 | 940.0300 |
1-35 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产 | 国产 | 1.0000(批) | 10,150.0000 | 10,150.0000 |
1-36 | 视频监控设备 | 监控中心联排控制台(含两张椅子) | 卓越 | 卓越 | 1.0000(套) | 8,320.0000 | 8,320.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄福志、张志鹏、张忠、梁志娟、王涛(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)(计价格[2002]1980号)代理服务费=中标(成交)金额×以下相应费率×80%向成交商收取。差额定率累进法收费:以中标(成交)金额作为招标代理服务费的计算基数,100万元以下,费率:1.50%;100-500万元,费率:1.1%;500-1000万元,费率:0.8%。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目 | 1.9304 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 15.00 | 26.70 | 95.10 | 1 | 1 |
中移建设有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 15.00 | 24.08 | 89.88 | 2 | 2 |
梅州市同舟云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 4.00 | 30.00 | 63.60 | 5 | 3 |
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 13.00 | 26.28 | 88.68 | 3 | |
广东高诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 15.00 | 24.46 | 87.66 | 4 | |
深圳市星科源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 2.00 | 29.85 | 58.45 | 6 | |
广东省广播电视网络股份有限公司梅州分公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
广东福威智慧科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
汕头市高科特电子科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:嘉应学院
地 址:广东省梅州市梅江区梅松路100号
联系方式:0753-2186665
2.采购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦2301-04、08房
联系方式:020-83651133
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐、张小姐
电 话:020-83651133
广州宜立工程管理有限公司
2025年06月18日
本项目其它公告
- 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目招标公告 2025/04/25
- 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目(二次)招标公告 2025/05/16
- 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目(三次)招标公告 2025/05/27
- 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目废标公告 2025/05/16
- 嘉应学院丰顺校区监控设备采购项目(二次)终止公告 2025/05/23