智能制造系精密加工实训设备升级改造项目结果公告
项目编号:GZYL25HG053058 发布时间:2025-07-11 14:39 浏览次数:463
一、项目编号:GZYL25HG053058
二、项目名称:智能制造系精密加工实训设备升级改造项目
三、采购结果
合同包1(智能制造系精密加工实训设备升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州匠帅科技有限公司 | 广州市天河区天河北路663号大院自编8栋3楼自编356号(仅限办公) | 1,551,660.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能制造系精密加工实训设备升级改造项目):
货物类(广州匠帅科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金属切削机床 | 线切割机床 | 台七 | 规格型号:DK7732 主要技术参数: 1.最大切割速度:80-150mm2/min; 2.最大切割厚度:300mm; 3.最大切割锥度:6°/80mm; 4.加工精度:0.015mm; | 2.0000(台) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
1-2 | 金属切削机床 | 五轴加工中心 | 海天 | 规格型号:VFM40 主要技术参数: 1.主轴驱动方式:电主轴直驱; 2.主轴最大转速:15000rpm; 3.主轴功率:11KW(额定);18.5KW(最大); 4.主轴扭矩:45Nm(额定);60Nm(最大) | 1.0000(台) | 732,000.0000 | 732,000.0000 |
1-3 | 金属切削机床 | 五轴加工中心 | 广州数控 | 规格型号:GV-450 主要技术参数: 1.X 轴行程550mm;Y 轴行程700mm;Z 轴行程400mm; 2.主轴端面至工作台台面距离:100-500mm; 3.摆动轴(A轴)工作角度范围:-120°~ +90°; 4.旋转轴(C轴)工作角度范围:n×360° | 1.0000(台) | 715,000.0000 | 715,000.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | ER32夹筒 | 万物共联 | 规格型号:ER32-6 技术参数: 材质:锰钢,精度:0.005mm,直径:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(个) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | ER32夹筒 | 万物共联 | 规格型号:ER32-8 技术参数: 材质:锰钢,精度:0.005mm,直径:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(个) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | ER32夹筒 | 万物共联 | 规格型号:ER32-3.175 技术参数: 材质:锰钢,精度:0.005mm,直径:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(个) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | ER32夹筒 | 万物共联 | 规格型号:ER32-4 技术参数: 材质:锰钢,精度:0.005mm,直径:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(个) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:BT40-FMB22 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 1.0000(个) | 110.0000 | 110.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:HSK63A-FMB22-100 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 1.0000(个) | 230.0000 | 230.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:HSK63A-ER32-70UM 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(个) | 230.0000 | 920.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:HSK63A-ER32-100UM 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(个) | 250.0000 | 1,000.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:BT40-ER32-100L 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm | 4.0000(个) | 110.0000 | 440.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 6.0*18H*6D*50L-4T 主要技术参数: 材质:硬质合金(钨钢原材料); 加工硬度:HRC55°内; | 8.0000(把) | 35.0000 | 280.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 规格型号:8.0*24H*8D*60L-4T 主要技术参数: 材质:硬质合金(钨钢原材料); 加工硬度:HRC55°内; | 8.0000(把) | 60.0000 | 480.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 规格型号:2.0*6H*4D*50L-4T 主要技术参数: 材质:硬质合金(钨钢原材料); 加工硬度:HRC55°内; | 8.0000(把) | 25.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 规格型号:4.0*12H*4D*50L-4T 主要技术参数: 材质:硬质合金(钨钢原材料); 加工硬度:HRC55°内; | 8.0000(把) | 25.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | ER32夹筒 | 万物共联 | 规格型号:ER32-10 技术参数: 材质:锰钢,精度:0.005mm,直径:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(个) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 三爪法兰盘 | 环球 | 规格型号:K11-125 主要技术参数:直径125mm 正反爪 前装 | 2.0000(套) | 870.0000 | 1,740.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 广州桦锐 | 规格型号:R1.5*单边5°*6D*75L-刃长17.145 主要技术参数:材质:硬质合金; 刀尖参数:R1.0 角度:单边3°; 长度:60mm。 | 2.0000(把) | 95.0000 | 190.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 压板 | 大飞 | 规格型号:M10 12.9级 主要技术参数:铣床组合压板M10/58件套装/加硬万能夹具 | 2.0000(套) | 280.0000 | 560.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 规格型号:APMT1135A-DL(铣刀片SAOVTK308) 技术参数: 材质:硬质合金+新涂层技术; 加工材质:钢件、不锈钢、硬钢、淬火钢、铸铁、铝铜。 | 2.0000(盒) | 95.0000 | 190.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 数控刀具 | 万物共联 | 规格型号:BAP 300R 50-22-5T(FCJ300R刀盘) 技术参数: 材质:高碳钢。 | 2.0000(把) | 100.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 配套铣床专用工具车 | 瑞采 | 规格型号:L1020×W610×H1257mm 主要技术参数:外形尺寸(长宽高)1020×610×1250mm,上部盒盖两侧配气动杆可自由开启上部盒高150mm,盒盖上配锁BT40刀套配39个(预留卸刀座孔位置1个) | 2.0000(套) | 6,600.0000 | 13,200.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 刀柄 | 万物共联 | 规格型号:BT40-ER32-70L 技术参数: 材质:钢材20CrM nti,渗碳深度:0.8mm,本体精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圆度:0.8μm,装夹跳动:0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(个) | 110.0000 | 440.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 工作台 | 定制 | 规格型号:1200×600×750mm 技术参数:工作台尺寸(长宽高)1200×600×750mm; 主体材质:实木颗粒板; 桌面厚度20mm; 抽屉数量1个,键盘托1个; 配套椅子一把。 | 2.0000(台) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 编程工作站 | 戴尔 | 型号:OptiPlex Tower Plus 7020 主要技术参数:CPUI7-14700 24核;内存16G;存储空间1TSSD ;显示终端27寸显示器(戴尔E2725H);独立显卡,显存4G;1000Mbps以太网卡。 | 2.0000(台) | 7,750.0000 | 15,500.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 同心平口钳 | 展鹰牌 | 规格型号:ZY70-100 主要技术参数: 材质:高碳钢; 外形尺寸(长宽高):100×70×52.5mm; 重复精度0.02mm; 垂直度0.01mm; | 2.0000(套) | 1,280.0000 | 2,560.0000 |
1-4 | 金属切削机床 | 切削油 | 加力斯 | 规格型号:18L 主要技术参数:18L纯油性切削油4桶 切削液类型:油性; | 4.0000(桶) | 280.0000 | 1,120.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈海舟(采购人代表)、尤德强、邓小良、丘志森、杨雪梅
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按委托代理协议约定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智能制造系精密加工实训设备升级改造项目 | 1.8961 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智能制造系精密加工实训设备升级改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州匠帅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 20.00 | 34.58 | 99.18 | 1 | 1 |
佛山先拓三维科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 16.00 | 35.00 | 76.60 | 2 | 2 |
佛山市广海实力机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 13.00 | 34.09 | 66.09 | 3 | 3 |
安徽博皖机器人有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 16.00 | 34.31 | 64.91 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省国防科技技师学院(广东省技工教育师资培训学院)
地 址:广州市白云区同和街道东园中路8号
联系方式:胡老师020-37356761
2.采购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层
联系方式:020-83651133
3.项目联系方式
项目联系人:刘小姐
电 话:020-83651133
广州宜立工程管理有限公司
2025年07月11日
本项目其它公告
- 智能制造系精密加工实训设备升级改造项目招标公告 2025/06/19